東 コ ー ス
西 コ ー ス
OUT I N OUT I N
H
O
L
No
H
D
C
P
YARD P
A
R

H
O
L
No
H
D
C
P
YARD P
A
R
H
O
L
No
H
D
C
P
YARD P
A
R

H
O
L
No
H
D
C
P
YARD P
A
R
Bent
Green
Korai
Green
Bent
Green
Korai
Green
Bent
Green
Korai
Green
Bent
Green
Korai
Green
1 13 336 326 4 10 12 366 342 4 1 13 397 364 4 10 4 568 547 5
2 17 174 145 3 11 18 169 128 3 2 11 192 173 3 11 2 388 359 4
3 11 406 382 4 12 8 509 482 5 3 15 384 354 4 12 15 292 277 4
4 3 425 340 4 13 6 377 344 4 4 5 223 206 3 13 14 346 306 4
5 15 408 408 4 14 2 400 323 4 5 1 518 498 5 14 8 218 218 3
6 1 547 523 5 15 18 349 300 4 6 9 352 341 4 15 12 368 338 4
7 9 343 326 4 16 10 381 340 4 7 7 299 271 4 16 10 315 288 4
8 5 193 202 3 17 14 207 180 3 8 17 276 271 4 17 18 153 153 3
9 7 528 520 5 18 4 493 485 5 9 3 516 482 5 18 8 517 499 5
東OUT 3360 3172 36 東IN 3251 2924 36 西OUT 3157 2960 36 西IN 3165 2985 36
東OUT 3360 3172 36 西OUT 3157 2960 36
TOTAL 6611 6096 72 TOTAL 6322 5945 72
 ※レイアウト図をクリックすると、別画面で拡大図が見れます。画面上の青文字をクリックすると、コースの景色のスライドが見られます。